
5G Waterproof Android 11 แท็บเล็ตอุตสาหกรรมที่ทนทานความสว่างสูง IP67
ชื่อผู้ติดต่อ : Alisa Xiao
หมายเลขโทรศัพท์ : 8617798593971
WhatsApp : +8617798593971
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100PCS | รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องกระดาษ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 30-45 วัน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, T / T, D / A, D / P, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต : | 5000pcs / ปี |
สถานที่กำเนิด: | เซียงไฮ้ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Zoomsmart |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | A1006 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
จอแอลซีดี: | 10" 1920*1200 300nits | ขนาด: | 274*185*14mm |
---|---|---|---|
ซีพียู: | SDM450 8*A53 1.8GHz | ระบบปฏิบัติการ: | Android 10.0 |
แกะ: | 3/4GB | แฟลช: | 32/64GB |
การควบคุมคุณภาพ: | QC3.0 | แบตเตอรี่: | 8000mAh |
GNSS: | GPS/GLONASS/เป่ยโต่ว | เสาอากาศภายนอก: | ใช่ |
เน้น: | 4GB RAM แท็บเล็ตกันน้ำที่ทนทาน,แท็บเล็ตกันน้ำที่ทนทาน 10 นิ้ว,แท็บเล็ตที่ทนทานขนาด 10 นิ้ว 8000mAh |
รายละเอียดสินค้า
10" IP67 Android 11.0 แท็บเล็ตที่ทนทานพร้อม Qualcomm CPU, พื้นที่เก็บข้อมูล 4GB+64GB, WiFi, GPS, แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนาน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
1.สนับสนุน Android 10.0;
2. รองรับการชาร์จแบบแท่นชาร์จ;
3.QC 3.0 ชาร์จเร็วและ 8000mAH
4.สนับสนุนระบบนำทาง GPS;
5. รองรับการสแกนบาร์โค้ด 1D/2D(ไม่จำเป็น);
6. ระดับการป้องกัน IP67 ที่ทนทาน;
7.สนับสนุนความแข็งแรงสูงแผงสัมผัสแก้ว;
8.สนับสนุนสายคล้องมือถือ
9. การทดสอบการตกของ IP67 และ 1.2m
10.อุณหภูมิในการทำงาน-20-60 องศา, อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -30-70 องศา
พารามิเตอร์:
แคตตาล็อก | รายละเอียด |
โครงการเลขที่ | A1006 |
LCD | 10 นิ้ว 1920x1200 300nits |
ขนาด | 274*185*14mm |
แผงสัมผัส | ตัวเก็บประจุ |
น้ำหนัก | 830g |
การทดสอบการตก | 1.2m |
กันน้ำ | IP67 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~60℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30℃~70℃ |
ซีพียู | SDM450 8*A53 1.8GHz |
OS | Android 10.0 |
แกะ | 3/4GB |
แฟลช | 32/64GB |
WIFI | 802.11ac, a/b/g/n |
ซิมการ์ด | สองซิม & สแตนด์บายคู่ |
ทีการ์ด | ใช่ |
บลูทู ธ | BT4.2 |
ยูเอสบี | 1*ประเภท C 2*ประเภท A |
แบตเตอรี่ | 8000mAh |
QC | QC3.0 |
GNSS | GPS/เป่ยโต่ว/GLONASS/กาลิเลโอ |
จี เซนเซอร์ | ใช่ |
ไจโรสโคป | ใช่ |
เซนเซอร์ตรวจจับแสง | ใช่ |
E เข็มทิศ | ใช่ |
เครื่องสั่น | ใช่ |
เสาอากาศภายนอก | ใช่ |
อินเทอร์เฟซภายนอก | ใช่ |
เครือข่าย |
GSM: 900/1800/1900 LTE-TDD: Band38/Band39/Band40/Band41 |
คำถามที่พบบ่อย:
Q1: คุณให้ขนาดใดสำหรับ แท็บเล็ตที่ทนทาน?
A1: ขนาด: 5” 5.5” 6” 8” 10”
Q2: คุณสามารถจัดหา OEM / ODM ได้หรือไม่?
A2: ZoomSmart เป็นบริษัท ODM/OEM บนมือถือระดับมืออาชีพที่ผสานรวม R&D การผลิต การขาย และบริการหลังการขายในประเทศจีน
Q3: กันน้ำ, ป้องกันการป่าเถื่อน, ป้องกันแสงสะท้อน, แบนจริงด้วยการสัมผัสหลายจุด 10 จุดหรือไม่?
A3: มีทั้งหมด กรุณายืนยันเมื่อคุณสั่งซื้อกับเรา
ป้อนข้อความของคุณ